納期目安:
05月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名GSPEK商品名バッテリーシリーズGシリーズ販売品番G-95D26L/PL販売数量1個互換サイズ55D26L/60D26L/65D26L/70D26L75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/95D26L端子位置L5時間率容量(Ah)60CCA(A)600総高225幅173長さ260電池質量(約kg)18.4参考取付車両メーカー名トヨタ車種名ランドクルーザー対応年式平成14年8月-平成19年7月車両型式GH-UZJ100W排気量4700ccエンジン型式2UZ-FEエンジン種類ガソリンエンジン環境対応車-標準/寒冷標準地仕様車仕様4WD新車装着時サイズ80D26L備考-注意1-注意2-【注意事項】車種によっては、装着されているバッテリーの品番が異なる場合が御座います。ご購入前には、必ず以下の内容をご確認下さい。現在装着されているバッテリーサイズの確認または、弊社にてお車の情報をご連絡頂ければ、適合確認を致します。同じ車名であっても、年式や車両型式、グレードの違い等で、適合の可否が変わってきます。ご不安な場合はご購入前に、必ず車両情報等をご記入の上、お問い合わせ下さい。ご購入前に、当社にて適合確認無き場合の、返品や交換には応じかねますのでご了承下さい。弊社てに適合確認の場合は、以下の情報をご連絡頂ければと存じます。適合確認を行う場合には、下記の情報をお知らせ下さい。1、車種名【例:プリウス】2、初度登録【例:平成26年4月】3、車両型式【例:DAA-ZVW30】4、車台番号【例:ZVW30-1234567】5、型式指定番号【例:12345】6、類別区分番号【例:1234】以上の情報をご記入の上ご連絡をお願い致します。※車両によっては、詳細確認を折り返しさせて頂く場合が御座います。適合可否については、新車ライン製造時の情報にて、適合確認を致しますので、改造車両等の適合に関してはお答え出来ません。 | |
|---|---|
| メーカー名 | トヨタ |
| 商品名 | バッテリー |
| シリーズ | Gシリーズ |
| 販売品番 | G-95D26L/PL |
| 販売数量 | 1個 |
| 互換サイズ | 55D26L/60D26L/65D26L/70D26L75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/95D26L |
| 端子位置 | L |
| 5時間率容量(Ah) | 60 |
| CCA(A) | 600 |
| 総高 | 225 |
| 幅 | 173 |
| 長さ | 260 |
| 電池質量(約kg) | 18.4 |
| トヨタ | 車種名 |
| ランドクルーザー | 対応年式 |
| 平成14年8月-平成19年7月 | 車両型式 |
| GH-UZJ100W | 排気量 |
| 4700cc | エンジン型式 |
| 2UZ-FE | エンジン種類 |
| ガソリンエンジン | 環境対応車 |
| - | |
| 標準地仕様車 | 仕様 |
| 4WD | 新車装着時サイズ |
| 80D26L | 備考 |
| 【注意事項】 | 車種によっては、装着されているバッテリーの品番が異なる場合が御座います。ご購入前には、必ず以下の内容をご確認下さい。現在装着されているバッテリーサイズの確認または、弊社にてお車の情報をご連絡頂ければ、適合確認を致します。同じ車名であっても、年式や車両型式、グレードの違い等で、適合の可否が変わってきます。ご不安な場合はご購入前に、必ず車両情報等をご記入の上、お問い合わせ下さい。ご購入前に、当社にて適合確認無き場合の、返品や交換には応じかねますのでご了承下さい。弊社てに適合確認の場合は、以下の情報をご連絡頂ければと存じます。適合確認を行う場合には、下記の情報をお知らせ下さい。1、車種名【例:プリウス】2、初度登録【例:平成26年4月】3、車両型式【例:DAA-ZVW30】4、車台番号【例:ZVW30-1234567】5、型式指定番号【例:12345】6、類別区分番号【例:1234】以上の情報をご記入の上ご連絡をお願い致します。※車両によっては、詳細確認を折り返しさせて頂く場合が御座います。適合可否については、新車ライン製造時の情報にて、適合確認を致しますので、改造車両等の適合に関してはお答え出来ません。 |
| 参考取付車両 | |
| 車種名 | ランドクルーザー |
| 対応年式 | 平成14年8月-平成19年7月 |
| 車両型式 | GH-UZJ100W |
| 排気量 | 4700cc |
| エンジン型式 | 2UZ-FE |
| エンジン種類 | ガソリンエンジン |
| 環境対応車 | - |
| 標準/寒冷 | 標準地仕様車 |
| 仕様 | 4WD |
| 新車装着時サイズ | 80D26L |
| 備考 | - |
| 注意1 | - |
| 注意2 | - |
オススメ度 4.8点
現在、401件のレビューが投稿されています。